Sergeli Avto Savdo listed a BYD Song Plus on the Sergeli lot — EXW Tashkent, soʻm sticker.
КОТИРОВКИ ДИЛЕРОВ
Крупнейший в мире хаб оптовых цен китайских дилеров
Живые котировки и тренды от 1000+ проверенных дилеров
Обновлено · 2026-10-15
Популярные бренды
Бренд
BMW i4 2025 eDrive40
Опт · CNY
Комплектации серии
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | РРЦ | ОПТ | К РРЦ |
|---|
Рейтинги спроса и цен
| # | МОДЕЛЬ | СНИЖЕНИЕ | ОПТ |
|---|---|---|---|
| 1 | Porsche Porsche Panamera 2026 Panamera Executive Extended Edition 2.9T | UZS 454,932,882 | UZS 1,339,088,155 |
| 2 | Volvo Volvo Asia Pacific XC70 2027 99 Anniversary Edition 2WD Core | UZS 306,919,005 | UZS 330,308,411 |
| 3 | Rolls-Royce Rolls-Royce Cullinan 2026 Black Badge | UZS 249,963,122 | UZS 13,855,098,772 |
| 4 | Benz Mercedes-Benz G ClassAMG 2026 AMG G 63 | UZS 249,963,122 | UZS 4,651,992,249 |
| 5 | Benz S Class 2025 S 580 4MATIC | UZS 246,392,220 | UZS 4,120,820,614 |
| 6 | BMW BMW 7 Series 2023 740Li Leading M Sport Package | UZS 202,470,129 | UZS 1,190,895,732 |
| 7 | Land Rover Range Rover 2026 3.0 L6 400PS SV LWB Edition -seat | UZS 196,399,596 | UZS 4,194,024,100 |
| 8 | Lamborghini Urus SE 2025 4.0T Normal Edition | UZS 196,399,596 | UZS 5,927,696,897 |
| 9 | Land Rover Range Rover 2026 4.4 V8 SV LWB Edition -seat | UZS 178,545,087 | UZS 5,783,075,377 |
| 10 | Benz Benz GLE AMG 2025 AMG GLE 53 4MATIC+ | UZS 178,545,087 | UZS 1,433,359,961 |
Китайские поставщики
Проверенные экспортёры этого бренда.
Обновления рынка
Заявки, котировки и новости отрасли
Свежие события
Open find: Chery Tiggo for Chilanzar family use — local papers, confirm VTA on the VIN.
Chilonzor Motors refreshed Bunyodkor street stock — Tiggo / Haval, Tashkent south.
Новости
National Statistics Committee (UzDaily 18 Sep 2026): Jan–Jul passenger imports 65,876 / $920.4m. EV 46,749; petrol 10,987; hybrid 8,077. China 63,039. Import ≠
CAAM (10 Sep 2026): August exports 1.01 million (−3.2% m/m, +65.3% y/y), third month above 1 million. NEV exports 526,000 (+130% y/y), over 50% of the month for









