Sergeli Avto Savdo listed a BYD Song Plus on the Sergeli lot — EXW Tashkent, soʻm sticker.
实时车商报价
全球最大中国车商批发行情中心
1000+ 认证车商实时报价与走势
数据更新 · 2026-10-17
热度与降价榜
| # | 车型 | 降幅 | 批发价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奔驰 迈巴赫S级 2025款 S 580 4MATIC 极夜版 | UZS 376,541,035 | UZS 4,868,137,672 |
| 2 | 沃尔沃 沃尔沃XC70插电式混动 2026款 四驱超长续航Core | UZS 308,405,039 | UZS 367,396,467 |
| 3 | 沃尔沃 沃尔沃XC70插电式混动 2027款 99周年感恩版 两驱Core | UZS 308,225,733 | UZS 331,714,722 |
| 4 | 奔驰 迈巴赫S级 2025款 S 580 4MATIC | UZS 247,441,252 | UZS 4,138,365,285 |
| 5 | 兰博基尼 Urus SE 2025款 4.0T 标准版 | UZS 197,235,780 | UZS 5,952,934,465 |
| 6 | 奔驰 奔驰GLE AMG 2025款 AMG GLE 53 4MATIC+ | UZS 179,305,255 | UZS 1,439,462,587 |
| 7 | 路虎 揽胜 2026款 4.4 V8 SV长轴版 四座 | UZS 179,305,255 | UZS 5,807,697,208 |
| 8 | 路虎 揽胜 2026款 3.0 L6 400PS SV长轴版 四座 | UZS 169,443,466 | UZS 4,211,880,439 |
| 9 | 沃尔沃 沃尔沃XC90插电式混动 2025款 T8 智尊豪华版 7座 | UZS 161,374,729 | UZS 905,312,232 |
| 10 | 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 2026款 28T 旗舰版 | UZS 152,409,467 | UZS 573,597,511 |
最新动态
Open find: Chery Tiggo for Chilanzar family use — local papers, confirm VTA on the VIN.
Chilonzor Motors refreshed Bunyodkor street stock — Tiggo / Haval, Tashkent south.
资讯
National Statistics Committee (UzDaily 18 Sep 2026): Jan–Jul passenger imports 65,876 / $920.4m. EV 46,749; petrol 10,987; hybrid 8,077. China 63,039. Import ≠
CAAM (10 Sep 2026): August exports 1.01 million (−3.2% m/m, +65.3% y/y), third month above 1 million. NEV exports 526,000 (+130% y/y), over 50% of the month for









