UZAVTO · O'zbekiston avtomobil bozori
Avto. Dilerlar. Bozor.
Cars /
Tank /
Great Wall Tank 400 Hi4-T 2024 Off-road Model xususiyatlari Great Wall Tank 400 Hi4-T 2024 Off-road
坦克400新能源 2024款 Hi4-T 越野版
Asosiy parametrlar
Energiy turi PlaginComment
Uzunligi 4985
Toʻldirilgan w/mirrorlar kenglig(mm) 1960
_Baloya 1900
Vazifani 2850
Elekt (Ps) 252
Elekt (kW) 185
Baterya jadvali 36.7/37.1
Kalitlar
| Modellar | Great Wall Tank 400 Hi4-T 2024 Off-road |
| Import qilish turi | Xitoy |
| MSRP | ¥285,800 |
| Energiy turi | PlaginComment |
| Baterya olish (km) | 105 |
| Elekt (kW) | 300 |
| Maks. | 750 |
| MozozComment | 2.0T 252Ps L4 |
| Elekt (Ps) | 163 |
| Joʻnatish | 9 tezlik AMT |
| Obʼekt( L) | 2.00 |
| L* M* H( mm) | 4985*1960*1900 |
| Oʻzgartirish turi | 5门5座SUV |
| Obʼekt tezlik(km/h) | 180 |
| Oxirgi 0-100Moslamalari | 6.8 |
| WLTC qoʻyib koʻrsatish (L/100Km) | 2.06 |
| Oʻzgartirish (L/100Km) | 8.8 |
VazifalarComment
| Uzunligi | 4985 |
| Toʻldirilgan w/mirrorlar kenglig(mm) | 1960 |
| _Baloya | 1900 |
| Vazifani | 2850 |
| Oldingi boʻshish | 1635 |
| Qayta qoʻshish | 1635 |
| & Qoʻshimcha: | 33 |
| Boʻsh burchak (°) | 30 |
| Toʻlcham | 5.6 |
| Obʼekt | 800 |
| Oʻzgartirish (kg) | 2770 |
| Oʻzgartirish (kg) | 3270 |
| Oʻzgartirish turi | SUV |
| Uri raqami | 5 |
| Oʻchirish muhimliki | 5 |
| Oʻzgartirish (L) | 70 |
| Vaziqid( L) | 566-1803 |
| Cargo & katesmi | 566-1803 |
MozozComment
| Mozoz kodi | E20NB |
| Koʻrsatish( mL) | 1998 |
| Ivo turi | TurbochargerGenericName |
| Moyili moslamalari | Uzunash |
| Simlindro tugmalar tartibi | L |
| Simlinderning soni | 4 |
| Qiymlar soni | 4 |
| Valvetran | DOHC |
| Elekt (Ps) | 252 |
| Elekt (kW) | 185 |
| Rpm( rpm) | 5500-6000 |
| Maks. | 380 |
| Rpm(rpm) | 1700-4000 |
| Oʻlchami | PlaginComment |
| Yashil turi | 92Йўқ. |
| Tovush tizimi | Tovush |
| Similindro sarlavhasi | Oʻqlash |
| Simlinderi | Oʻqlash |
| Oʻzgartirish | Xiya VIName |
Elektrik
| Elekt motor turi | PMDC/Sinhkron |
| ElektrikComment | 120 |
| MuhiqComment | 163 |
| VazifaniComment | 400 |
| Baterya | 105 |
| Oldingi (kW) | 120 |
| Oʻrnating (N · m) | 400 |
| Qoʻshimcha (kW) | 300 |
| Qoʻshimcha (Ps) | 408 |
| Tovush | 750 |
| Drayve motorComment | Bitta motorComment |
| Motor turi | Olding motori |
| Batreya turi | Lithium baterya |
| Batreya | CATL |
| Vaziqt batterining soʻnglash | Yollif |
| Yangi oʻzgartirish | 800 |
| Baterya jadvali | 36.7/37.1 |
| Oʻzgartirish | 支持 |
| Oʻzgartirish vaqti | 0.4 |
| Koʻrsatish vaqti | 6.5 |
| DC qoʻshish | 30-80 |
Joʻnatish
| Gear raqami | 9 |
| Joʻnatish turi | 手自一体变速箱(AT) |
Tovush
| Drive tizimi | Oldingi |
| Drivettran | Matn vaqt 4WD |
| Oldingi | Ikki vaqta oʻzgartirish |
| Keyingi | Boshqa bogʻlama saqlash |
| Tovush | Eletronik |
| Freym turi | Freymda boʻlchami |
Brachak
| Oldingi | Oʻzgartirilgan disklar |
| Qanglari | Oʻzgartirilgan disklar |
| Braziy tizimi | Elektrik parkchi brake (EPB) |
| Oldingi | 265/65 R18 |
| Orqa yorga | 265/65 R18 |
| Spare xol | Toʻliq oʻlcham |
Xavfsizlik va xafsizlik
| Davevchi va oʻzgartirish uchun airdaqlar | Driver● / Passenger● |
| Oldingi/chez yonki airbaglari | Front● / Rear- |
| Oldingi/ orqoni oʻqiga | Front● / Rear● |
| Tizimi (TPMS) | ●Toʻgʻri oʻzgartirish |
| Oʻzgartirish | ●Birinchi satr |
| ISOFIX | ● |
| Oʻlchamchi chizish (ABS) | ● |
| Elektronik Brake chiqarish tashlash(EBD/CBC) | ● |
| Qidirish Brake qoʻshish(EBA/BAS/BAS) | ● |
| Traction boshqaruvchisi (ASR/TCS/TRC) | ● |
| Elektronik yuklash dasturi (ESC/ESP/DSC) | ● |
| Drayver masorini nazoratchi | ● |
| Ochiq ogohlantirish( DOW) | ● |
| Qoʻllandi tizimi | ● |
| Oʻlcham | ● |
| Vazifa nomi | ● |
Drayver koʻrinishi
| Hill ishga tushirgichi | ● |
| AUTO | ● |
| Hill descent boshqarish (HDC) | ● |
| Oʻlcha | ● |
| & Tizimlar | ○Oldingi ●_Orqaga oʻlchami |
| Avtonom uskunasidagi darajasi | ●L2 |
| Uskuna usullari | ●SportName ●Eko ●Oddiy/ComfortName ●Yoʻl ●Vaq |
| Oʻlchami yon ogohlantirish tizimi | ● |
| Cruise tizimi | ●Toʻliq qoʻyish |
| Olding va orcha parking yordami | Front● / Rear● |
| Drayver yordamchi tizimi | ●360Rasmi |
| Shaffof chassis/540Rasmi | ● |
Yuqori va xafsizlik
| Sunroof | ●Tovush |
| Roʻyxati | ●Oʻqlash |
| Fayl gaati yopish | ●尾门 |
| Qatlar | ● |
| Oʻzgartirish | ● |
| Tizimi | ● |
| Kalit turi | ●Masofan tugmasi ●Bluetooth tugmasi |
| Tugmalar birikmasi | ● |
| Kalit yoqish | ●Birinchi satr |
| Tashqi ishga tushirish | ● |
| Avto- qoʻshish | ● |
| Yon bekitish | ●Elektrik |
Turchi va Trim
| Stencils | ●Chiziqlar |
| Tugmalar ustuni | ●Qoʻlqolmoqda+Slayd |
| Shift | ●Elektronchi |
| Multi-funziy | ● |
| Gearshift padlar | ● |
| O'qiq | ● |
| Maʼlumotlarni koʻrsatish | ●Rang: |
| Rasm vositalar | ● |
| Uslub oʻlchami | ●12.3Inh |
| Sahifani | ● |
| DashcamName | ● |
| Aktiv koʻrish | ● |
| Sichqoncha qoʻllash | ●Birinchi satr |
| ETC | ● |
Oʻrnatlar
| Matlami | ●Oddiy |
| Drayveri oʻtish | ●Slayd ●Qish ●_Balandligi:(2向) ●腰部支撑(4向) |
| Oldingi oʻzgartirish | ●Slayd ●Qish |
| (D+ P) | Driver● / Passenger● |
| Oldingi joylarlari | ●Oʻyingan ●Tovush ●Koʻrsatish(仅驾驶位) |
| XotiraName | ●Drayveri |
| 2ch satr | ●Boʻyib chiqarish |
| Oʻyinga/Qekong markacha qoʻshish | Front● / Rear● |
| OʻzgartirishName | ● |
Audio & Uconnect & Multimedi
| GPS Navigay | ● |
| MB Navigay | ● |
| Koʻchirish | ●Amap |
| Yordamlari | ● |
| Kiritish multimediya koʻrsatish turi | ●Ekranlar |
| Kerasil multimediya koʻrsatish hajmi | ●16.2Inh |
| Bluetooth/Teleponi | ● |
| CarPlay/Android avtoh | ●原厂互联/映射 ●支持HUAWEI HiCar |
| OTA | ● |
| Wi-Fi | ● |
| USB/Tur-C | ●前排2个/后排2个 |
| Vazifalar InternetName | ● |
| 4G/5G | ●4G |
| Tovush boshqaruvi | ●Audio ●Navigay ●Telefoni ●S/C ●Sunroof |
| 220V/230V vaqti moslamalari | ● |
| Oʻlchama12V Power Interfeys | ● |
| Garcha oʻzgartirish | ●USB ●Type-C |
| Oynalar soni | ●10Slamchilari |
| Mobil dasturName | ● |
Tovush tizimi
| Past koʻri | ●LED |
| Yuqoriq | ●LED |
| Koʻrsatiladi (DRL) | ● |
| Avtomatik sarlavhasi | ● |
| Ushbu oʻzgartirish | ● |
| Oldingi koʻqlari | ●LED |
| Oʻlchami: | ● |
| Koʻrib chiqish | ● |
| Oʻlcham | ●Boshqa ranglari |
OʻzgartirishName
| Oldingi/Hongni chiqarish oynalari | Front● / Rear● |
| Bitta qisqa ochiq/yotani bilan elektrik oynalari | ●Butun oʻqida |
| Oʻzgartirish | ● |
| Oʻlchaq | ●Birinchi satr ●2ni |
| Oʻlchamlar | ●Elektriz qismlar ●Vaqtni qoʻyish ●XotiraName ●Oʻyingan ●Eniga olib tashlash ●Avtomatik toʻldirish |
| Oʻzgartirish | ●流媒体 |
| Orqa yon oynaning ustunlari | ●Qoʻlqol |
| Keyingi shafiysizlik/glasi | ● |
| Oʻlchamlar | ●Drayveri+Oʻlcham ●QidirishName+Oʻlcham |
| Orqaga oʻzgartirish | ● |
| Қуръониб оғирлик. | ●Boshqach tekislash |
Cliat boshqaruvi
| A/C kontrast | ●AvtomatikComment |
| Muhiq aloqa boshqaruvi | ● |
| Oʻlcham | ● |
| Oʻlcham | ● |
| PM2.5 monitorиш | ● |
Ushbu va oʻzgartirishName
| OʻzgartirishName | ● |
| Qub oʻlchami toʻldirish | ● |
| OʻzgartirishName | ● |
| Oʻrnatib boʻlsa | ● |
| Oʻzgartirish | ● |
| Aktiv Brazi toʻplami | ● |
| Masofadagi motorning ishga tushirish | ● |
Maʼlumot maʼlumot
| Kamera soni | ●5 |
| Ultrasonik radarComment | ●8 |