UZAVTO · O'zbekiston avtomobil bozori
Avto. Dilerlar. Bozor.
Model xususiyatlari Geely Galaxy M9 2026 210km AWD Black Gold Zhiyao
银河M9 2026款 210km 四驱黑金智曜版
Asosiy parametrlar
Energiy turi PlaginComment
Uzunligi 5205
Toʻldirilgan w/mirrorlar kenglig(mm) 1999
_Baloya 1800
Vazifani 3030
Elekt (Ps) 163
Elekt (kW) 120
Baterya jadvali 41.46
Kalitlar
| Modellar | Geely Galaxy M9 2026 210km AWD Black Gold Zhiyao |
| Import qilish turi | Xitoy |
| MSRP | ¥269,800 |
| Energiy turi | PlaginComment |
| Baterya olish (km) | 170 |
| Baterya olish (km) | 210 |
| Elekt (kW) | 640 |
| Maks. | 1165 |
| MozozComment | 1.5T 163Ps L4 |
| Elekt (Ps) | 707 |
| Joʻnatish | 3挡DHT |
| Obʼekt( L) | 1.50 |
| L* M* H( mm) | 5205*1999*1800 |
| Oʻzgartirish turi | 5门6座SUV |
| Obʼekt tezlik(km/h) | 210 |
| Oxirgi 0-100Moslamalari | 4.5 |
| WLTC qoʻyib koʻrsatish (L/100Km) | 0.63 |
VazifalarComment
| Uzunligi | 5205 |
| Toʻldirilgan w/mirrorlar kenglig(mm) | 1999 |
| _Baloya | 1800 |
| Vazifani | 3030 |
| Oldingi boʻshish | 1704 |
| Qayta qoʻshish | 1706 |
| & Qoʻshimcha: | 19 |
| Boʻsh burchak (°) | 17 |
| Oʻzgartirish (kg) | 2530 |
| Oʻzgartirish (kg) | 3030 |
| Oʻzgartirish turi | SUV |
| Uri raqami | 5 |
| Oʻchirish muhimliki | 6 |
| Oʻzgartirish (L) | 60 |
| Vaziqid( L) | 328-2171 |
| Urq | 0.285 |
MozozComment
| Mozoz kodi | BHE15-CFZ |
| Koʻrsatish( mL) | 1499 |
| Ivo turi | TurbochargerGenericName |
| Moyili moslamalari | Joriy |
| Simlindro tugmalar tartibi | L |
| Simlinderning soni | 4 |
| Qiymlar soni | 4 |
| Valvetran | DOHC |
| Elekt (Ps) | 163 |
| Elekt (kW) | 120 |
| Rpm( rpm) | 5000 |
| Maks. | 255 |
| Rpm(rpm) | 2500-3500 |
| Oʻlchami | PlaginComment |
| Yashil turi | 92Йўқ. |
| Tovush tizimi | Tovush |
| Similindro sarlavhasi | Oʻqlash |
| Simlinderi | Oʻqlash |
| Oʻzgartirish | Xiya VIName |
Elektrik
| Elekt motor turi | PMDC/Sinhkron |
| ElektrikComment | 520 |
| MuhiqComment | 707 |
| VazifaniComment | 910 |
| Baterya | 170 |
| Baterya olish (km) | 210 |
| Oldingi (kW) | 180 |
| Oʻrnating (N · m) | 350 |
| Oʻzgartirish (kW) | 340 |
| Oʻzgan motor (N·m) | 560 |
| Qoʻshimcha (kW) | 640 |
| Qoʻshimcha (Ps) | 870 |
| Tovush | 1165 |
| Drayve motorComment | Uchka motorComment |
| Motor turi | Olding motori+Orcha motori |
| Batreya turi | LFP baterya |
| Batreya | CATL |
| Vaziqt batterining soʻnglash | Toʻgʻri sodilari |
| Yangi oʻzgartirish | 1130 |
| Baterya jadvali | 41.46 |
| Oʻlchami oʻzgartirish100Km) | 22.9 |
| Oʻzgartirish | 支持 |
| Oʻzgartirish vaqti | 0.25 |
| DC qoʻshish | 30-80 |
Joʻnatish
| Gear raqami | 3 |
| Joʻnatish turi | 混合动力专用变速箱(DHT) |
Tovush
| Drive tizimi | Oldingi |
| Drivettran | Elektronik 4WD |
| Oldingi | Ikki vaqta oʻzgartirish |
| Keyingi | Muhiq xab-bala |
| Tovush | Eletronik |
| Freym turi | Integralanish |
Brachak
| Oldingi | Oʻzgartirilgan disklar |
| Qanglari | Oʻzgartirilgan disklar |
| Braziy tizimi | Elektrik parkchi brake (EPB) |
| Oldingi | 265/45 R21 |
| Orqa yorga | 265/45 R21 |
| Spare xol | 补胎工具 |
Xavfsizlik va xafsizlik
| Davevchi va oʻzgartirish uchun airdaqlar | Driver● / Passenger● |
| Oldingi/chez yonki airbaglari | Front● / Rear● |
| Oldingi/ orqoni oʻqiga | Front● / Rear● |
| Oddiy oʻlchami | ● |
| Tizimi (TPMS) | ●Toʻgʻri oʻzgartirish |
| Oʻzgartirish | ●Birinchi satr ●2ni |
| ISOFIX | ● |
| Oʻlchamchi chizish (ABS) | ● |
| Elektronik Brake chiqarish tashlash(EBD/CBC) | ● |
| Qidirish Brake qoʻshish(EBA/BAS/BAS) | ● |
| Traction boshqaruvchisi (ASR/TCS/TRC) | ● |
| Elektronik yuklash dasturi (ESC/ESP/DSC) | ● |
| Drayver masorini nazoratchi | ● |
| Ochiq ogohlantirish( DOW) | ● |
| Qoʻllandi tizimi | ● |
| Oʻlcham | ● |
| Vazifa nomi | ● |
Drayver koʻrinishi
| Hill ishga tushirgichi | ● |
| AUTO | ● |
| Hill descent boshqarish (HDC) | ● |
| Oʻzgartirish | ●Oldingi boshqaruvi ●Oldingi boshqaruvi |
| Oyva tahrirlash | ● |
| Disk yordam tizimi | ●千里浩瀚H7 |
| Avtonom uskunasidagi darajasi | ●L2 |
| Uskuna usullari | ●SportName ●Yoʻl ●Vaq |
| Oʻlchami yon ogohlantirish tizimi | ● |
| Cruise tizimi | ●Toʻliq qoʻyish |
| Olding va orcha parking yordami | Front● / Rear● |
| Drayver yordamchi tizimi | ●360Rasmi ●Oʻng & chap tomoni |
| Shaffof chassis/540Rasmi | ● |
Yuqori va xafsizlik
| Sunroof | ●Oʻzgartirilgan ikki paneli |
| Roʻyxati | ●Oʻqlash |
| Tovush | ● |
| Chiq bilan aktibor qilish | ● |
| Elektrik | ● |
| Oʻzgartirish | ● |
| Tizimi | ● |
| Kalit turi | ●Masofan tugmasi ●Bluetooth tugmasi |
| Tugmalar birikmasi | ● |
| Kalit yoqish | ●Drayveri |
| Aktiv Gril shutl | ● |
| Tashqi ishga tushirish | ● |
| Avto- qoʻshish | ● |
| Avtomatik parlashni rasmlari | ● |
Turchi va Trim
| Stencils | ●Chiziqlar |
| Tugmalar ustuni | ●Qoʻlqolmoqda+Slayd |
| Shift | ●Boʻyi koʻrsatish |
| Multi-funziy | ● |
| O'qiq | ● |
| Maʼlumotlarni koʻrsatish | ●Rang: |
| Rasm vositalar | ● |
| Uslub oʻlchami | ●12.66Inh |
| DashcamName | ● |
| Sichqoncha qoʻllash | ●Birinchi satr |
Oʻrnatlar
| Matlami | ●Oddiy |
| Drayveri oʻtish | ●Slayd ●Qish ●_Balandligi:(2向) ●腰部支撑(4向) ●侧翼支撑(主动) |
| Oldingi oʻzgartirish | ●Slayd ●Qish ●Toʻq qoʻllash ●腰部支撑(4向) |
| (D+ P) | Driver● / Passenger● |
| Oldingi joylarlari | ●Oʻyingan ●Tovush ●Koʻrsatish ●头枕扬声器(仅驾驶位) |
| 2ng | ● |
| 2cha oʻzgartirish | ●Slayd ●Qish ●LumbarName ●Toʻq qoʻllash |
| Xabarlar 2ch qatorlari | ● |
| 2cha oʻzgartirish | ●Oʻyingan ●Tovush ●Koʻrsatish |
| Oldingi soatlar oʻrnatish uchun bosa tugmasi | ● |
| XotiraName | ●Drayveri ●Oldingi |
| Oʻchirish oʻrni | ●2-2-2 |
| 2ch satr | ●Boʻyib chiqarish |
| Qogʻozgan orcha oʻtish | ● |
| Oʻyinga/Qekong markacha qoʻshish | Front● / Rear● |
| Katta jadwa | ● |
| OʻzgartirishName | ● |
Audio & Uconnect & Multimedi
| GPS Navigay | ● |
| MB Navigay | ● |
| Koʻchirish | ●Amap |
| Yordamlari | ● |
| USB/Tur-C | ●前排2个/后排4个 |
| 220V/230V vaqti moslamalari | ● |
| Garcha oʻzgartirish | ●Type-C |
| Oynalar soni | ●27Slamchilari |
Tovush tizimi
| Past koʻri | ●LED |
| Yuqoriq | ●LED |
| Oʻlchami: | ●Matriks |
| Koʻrsatiladi (DRL) | ● |
| Avtomatik sarlavhasi | ● |
| Ushbu oʻzgartirish | ● |
| Tugmalar tartibi | ● |
| Oʻlchami: | ● |
| Koʻrib chiqish | ● |
| Oʻlcham | ●256色 |
OʻzgartirishName
| Oldingi/Hongni chiqarish oynalari | Front● / Rear● |
| Bitta qisqa ochiq/yotani bilan elektrik oynalari | ●Butun oʻqida |
| Oʻzgartirish | ● |
| Oʻlchaq | ●Birinchi satr ●2ni |
| Oʻlchamlar | ●Elektriz qismlar ●Vaqtni qoʻyish ●XotiraName ●Oʻyingan ●Eniga olib tashlash ●Avtomatik toʻldirish |
| Oʻzgartirish | ●Avto- diimliki |
| Keyingi shafiysizlik/glasi | ● |
| Oʻlchamlar | ●Drayveri+Oʻlcham ●QidirishName+Oʻlcham |
| Orqaga oʻzgartirish | ● |
| Қуръониб оғирлик. | ●Boshqach tekislash |
Cliat boshqaruvi
| A/C kontrast | ●AvtomatikComment |
| Muhiq aloqa boshqaruvi | ● |
| Oʻlcham | ● |
| Oʻlcham | ● |
| Qogʻozgan quti | ● |
| Ionizer | ● |
| Kabi oʻzgartirish tizimi | ● |
| PM2.5 monitorиш | ● |
Ushbu va oʻzgartirishName
| Oʻzgartirish yordamchiName | ● |
| OʻzgartirishName | ● |
| Qub oʻlchami toʻldirish | ● |
| OʻzgartirishName | ● |
| Oʻrnatib boʻlsa | ● |
| Oʻzgartirish | ● |
| Aktiv Brazi toʻplami | ● |
Maʼlumot maʼlumot
| Shrift uskunali kompyutering tizimi | ●英伟达 Drive Thor-U |
| Kamera soni | ●11 |
| Ultrasonik radarComment | ●12 |
| Millimetr | ●3 |
| LiDAR | ●1 |