Model xususiyatlari
Dongfeng Forthing Xingguang 730 NEV 2026 BEV 500km Prestige
星光730新能源 2026款 纯电 500km 尊享型
Asosiy parametrlar
Energiy turi Toʻliq elektrt
Uzunligi 4910
Toʻldirilgan w/mirrorlar kenglig(mm) 1850
_Baloya 1770
Vazifani 2910
Baterya jadvali 60
Joʻnatish turi Tovush
Drive tizimi Oldingi oʻzgartirish
Kalitlar
| Modellar | Dongfeng Forthing Xingguang 730 NEV 2026 BEV 500km Prestige |
|---|---|
| Import qilish turi | Xitoy |
| MSRP | ¥117,800 |
| Energiy turi | Toʻliq elektrt |
| Baterya olish (km) | 500 |
| Elekt (kW) | 100 |
| Maks. | 200 |
| MozozComment | Toʻliq elektrt |
| Elekt (Ps) | 136 |
| Joʻnatish | Bitta tezlik |
| Obʼekt( L) | 0.00 |
| L* M* H( mm) | 4910*1850*1770 |
| Oʻzgartirish turi | 5门7座MPV |
| Obʼekt tezlik(km/h) | 160 |
VazifalarComment
| Uzunligi | 4910 |
|---|---|
| Toʻldirilgan w/mirrorlar kenglig(mm) | 1850 |
| _Baloya | 1770 |
| Vazifani | 2910 |
| Oldingi boʻshish | 1570 |
| Qayta qoʻshish | 1570 |
| Tovush | 150 |
| & Qoʻshimcha: | 13 |
| Boʻsh burchak (°) | 18 |
| Oʻzgartirish (kg) | 1810 |
| Oʻzgartirish (kg) | 2405 |
| Oʻzgartirish turi | MPV |
| Uri raqami | 5 |
| Oʻchirish muhimliki | 7 |
| Urq | 0.276 |
MozozComment
| Oʻlchami | Toʻliq elektrt |
|---|
Elektrik
| Elekt motor turi | PMDC/Sinhkron |
|---|---|
| ElektrikComment | 100 |
| MuhiqComment | 136 |
| VazifaniComment | 200 |
| Baterya olish (km) | 500 |
| Oldingi (kW) | 100 |
| Oʻrnating (N · m) | 200 |
| Drayve motorComment | Bitta motorComment |
| Motor turi | Olding motori |
| Batreya turi | LFP baterya |
| Batreya | 瑞浦赛克 |
| Vaziqt batterining soʻnglash | Yollif |
| Baterya jadvali | 60 |
| Oʻlchami oʻzgartirish100Km) | 13.6 |
| Oʻzgartirish | 支持 |
| Oʻzgartirish vaqti | 0.33 |
| Koʻrsatish vaqti | 9.7 |
| DC qoʻshish | 30-80 |
Joʻnatish
| Gear raqami | 1 |
|---|---|
| Joʻnatish turi | Tovush |
Tovush
| Drive tizimi | Oldingi oʻzgartirish |
|---|---|
| Oldingi | MacPherson oʻchirish |
| Keyingi | Boshqa bogʻlamash |
| Tovush | Eletronik |
| Freym turi | Integralanish |
Brachak
| Oldingi | Oʻzgartirilgan disklar |
|---|---|
| Qanglari | Diskkin |
| Braziy tizimi | Elektrik parkchi brake (EPB) |
| Oldingi | 215/55 R17 |
| Orqa yorga | 215/55 R17 |
| Spare xol | 补胎工具 |
Xavfsizlik va xafsizlik
| Davevchi va oʻzgartirish uchun airdaqlar | Driver● / Passenger● |
|---|---|
| Oldingi/chez yonki airbaglari | Front● / Rear- |
| Tizimi (TPMS) | ●Oʻzgartirish |
| Oʻzgartirish | ●Birinchi satr |
| ISOFIX | ● |
| Oʻlchamchi chizish (ABS) | ● |
| Elektronik Brake chiqarish tashlash(EBD/CBC) | ● |
| Qidirish Brake qoʻshish(EBA/BAS/BAS) | ● |
| Traction boshqaruvchisi (ASR/TCS/TRC) | ● |
| Elektronik yuklash dasturi (ESC/ESP/DSC) | ● |
| Qoʻllandi tizimi | ● |
| Vazifa nomi | ● |
Drayver koʻrinishi
| Hill ishga tushirgichi | ● |
|---|---|
| AUTO | ● |
| Avtonom uskunasidagi darajasi | ●L2 |
| Uskuna usullari | ●SportName ●Eko ●Oddiy/ComfortName ●Biriga/Shaxsiy |
| Cruise tizimi | ●Toʻliq qoʻyish |
| Olding va orcha parking yordami | Front- / Rear● |
| Drayver yordamchi tizimi | ●360Rasmi |
| Shaffof chassis/540Rasmi | ● |
Yuqori va xafsizlik
| Roʻyxati | ●Oʻqlash |
|---|---|
| Toʻlsayning oʻzgartirish | ●Elekt (RH) /Doll (LH) |
| Tovush | ● |
| Elektrik | ● |
| Tizimi | ● |
| Kalit turi | ●Masofan tugmasi ●Bluetooth tugmasi |
| Tugmalar birikmasi | ● |
| Kalit yoqish | ●Birinchi satr |
| Oldindan oʻtish | ● |
| Tashqi ishga tushirish | ● |
| Avto- qoʻshish | ● |
Turchi va Trim
| Stencils | ●Chiziqlar |
|---|---|
| Tugmalar ustuni | ●Qoʻlqolmoqda+Slayd |
| Shift | ●Boʻyi koʻrsatish |
| Multi-funziy | ● |
| Maʼlumotlarni koʻrsatish | ●Rang: |
| Uslub oʻlchami | ●3.5Inh |
| Sichqoncha qoʻllash | ●Birinchi satr |
Oʻrnatlar
| Matlami | ●Sintetik chiziq |
|---|---|
| Drayveri oʻtish | ●Slayd ●Qish ●_Balandligi:(2向) |
| Oldingi oʻzgartirish | ●Slayd ●Qish |
| (D+ P) | Driver● / Passenger- |
| 2ng | ● |
| 2cha oʻzgartirish | ●Slayd ●Qish |
| Oʻchirish oʻrni | ●2-2-3 |
| 2ch satr | ●Boʻyib chiqarish |
| Oʻyinga/Qekong markacha qoʻshish | Front● / Rear● |
| OʻzgartirishName | ● |
Audio & Uconnect & Multimedi
| USB/Tur-C | ●前排2个/后排1个 |
|---|---|
| Garcha oʻzgartirish | ●USB ●Type-C |
| Oynalar soni | ●6Slamchilari |
Tovush tizimi
| Past koʻri | ●LED |
|---|---|
| Yuqoriq | ●LED |
| Avtomatik sarlavhasi | ● |
| Ushbu oʻzgartirish | ● |
| Senyalni oʻzgartirish | ● |
| Oʻlchami: | ● |
| Koʻrib chiqish | ● |
OʻzgartirishName
| Oldingi/Hongni chiqarish oynalari | Front● / Rear● |
|---|---|
| Bitta qisqa ochiq/yotani bilan elektrik oynalari | ●Butun oʻqida |
| Oʻzgartirish | ● |
| Oʻlchamlar | ●Elektriz qismlar ●Oʻyingan |
| Oʻzgartirish | ●Qolqolda oʻlcham |
| Keyingi shafiysizlik/glasi | ● |
| Oʻlchamlar | ●Drayveri+Oʻlcham ●QidirishName+Oʻlcham |
| Orqaga oʻzgartirish | ● |
| Қуръониб оғирлик. | ●Boshqach tekislash |
Cliat boshqaruvi
| A/C kontrast | ●AvtomatikComment |
|---|---|
| Muhiq aloqa boshqaruvi | ● |
| Oʻlcham | ● |
Ushbu va oʻzgartirishName
| OʻzgartirishName | ● |
|---|---|
| OʻzgartirishName | ● |
| Oʻrnatib boʻlsa | ● |
| Oʻzgartirish | ● |
| Aktiv Brazi toʻplami | ● |
Maʼlumot maʼlumot
| Kamera soni | ●5 |
|---|---|
| Ultrasonik radarComment | ●4 |