Model xususiyatlari
VW T-Roc 2026 280TSI DSG 2WD Time
T-ROC探歌 2026款 280TSI DSG两驱时光版
Asosiy parametrlar
Energiy turi Petrol
Uzunligi 4336
Toʻldirilgan w/mirrorlar kenglig(mm) 1819
_Baloya 1592
Vazifani 2680
Elekt (Ps) 150
Elekt (kW) 110
Joʻnatish turi 干式双离合变速箱(DCT)
Kalitlar
| Modellar | VW T-Roc 2026 280TSI DSG 2WD Time |
|---|---|
| Import qilish turi | Xitoy |
| MSRP | ¥138,900 |
| Energiy turi | Petrol |
| Elekt (kW) | 110 |
| Maks. | 250 |
| MozozComment | 1.4T 150Ps L4 |
| Joʻnatish | DDCT |
| Obʼekt( L) | 1.40 |
| L* M* H( mm) | 4336*1819*1592 |
| Oʻzgartirish turi | 5门5座SUV |
| Obʼekt tezlik(km/h) | 200 |
| Oxirgi 0-100Moslamalari | 9.5 |
| WLTC qoʻyib koʻrsatish (L/100Km) | 6.4 |
VazifalarComment
| Uzunligi | 4336 |
|---|---|
| Toʻldirilgan w/mirrorlar kenglig(mm) | 1819 |
| _Baloya | 1592 |
| Vazifani | 2680 |
| Oldingi boʻshish | 1542 |
| Qayta qoʻshish | 1543 |
| Tovush | 145 |
| & Qoʻshimcha: | 19 |
| Boʻsh burchak (°) | 20 |
| Oʻzgartirish (kg) | 1404 |
| Oʻzgartirish (kg) | 1890 |
| Oʻzgartirish turi | SUV |
| Uri raqami | 5 |
| Oʻchirish muhimliki | 5 |
| Oʻzgartirish (L) | 51 |
| Vaziqid( L) | 401 |
MozozComment
| Koʻrsatish( mL) | 1395 |
|---|---|
| Ivo turi | TurbochargerGenericName |
| Moyili moslamalari | Joriy |
| Simlindro tugmalar tartibi | L |
| Simlinderning soni | 4 |
| Qiymlar soni | 4 |
| Valvetran | DOHC |
| Elekt (Ps) | 150 |
| Elekt (kW) | 110 |
| Rpm( rpm) | 5000-6000 |
| Maks. | 250 |
| Rpm(rpm) | 1750-3000 |
| Oʻlchami | Petrol |
| Yashil turi | 95Йўқ. |
| Tovush tizimi | Tovush |
| Similindro sarlavhasi | Oʻqlash |
| Simlinderi | Oʻqlash |
| Oʻzgartirish | Xiya VIName |
Joʻnatish
| Gear raqami | 7 |
|---|---|
| Joʻnatish turi | 干式双离合变速箱(DCT) |
Tovush
| Drive tizimi | Oldingi oʻzgartirish |
|---|---|
| Oldingi | MacPherson oʻchirish |
| Keyingi | Boshqa bogʻlamash |
| Tovush | Eletronik |
| Freym turi | Integralanish |
Brachak
| Oldingi | Oʻzgartirilgan disklar |
|---|---|
| Qanglari | Diskkin |
| Braziy tizimi | Elektrik parkchi brake (EPB) |
| Oldingi | 215/55 R17 |
| Orqa yorga | 215/55 R17 |
| Spare xol | Koʻrsatilgan boʻlmasi |
Xavfsizlik va xafsizlik
| Davevchi va oʻzgartirish uchun airdaqlar | Driver● / Passenger● |
|---|---|
| Oldingi/chez yonki airbaglari | Front● / Rear- |
| Oldingi/ orqoni oʻqiga | Front● / Rear● |
| Tizimi (TPMS) | ●Oʻzgartirish |
| Oʻzgartirish | ●Butun oʻqida |
| ISOFIX | ● |
| Oʻlchamchi chizish (ABS) | ● |
| Elektronik Brake chiqarish tashlash(EBD/CBC) | ● |
| Qidirish Brake qoʻshish(EBA/BAS/BAS) | ● |
| Traction boshqaruvchisi (ASR/TCS/TRC) | ● |
| Elektronik yuklash dasturi (ESC/ESP/DSC) | ● |
| Qoʻllandi tizimi | ● |
Drayver koʻrinishi
| Hill ishga tushirgichi | ● |
|---|---|
| AUTO | ● |
| Uskuna usullari | ●SportName ●Eko ●Oddiy/ComfortName ●Biriga/Shaxsiy |
| Cruise tizimi | ●Boshqarishni koʻrsatish ○Toʻliq qoʻyish (3000) |
| Olding va orcha parking yordami | Front- / Rear● |
| Drayver yordamchi tizimi | ●Qandini koʻrish kamerash |
Yuqori va xafsizlik
| Sunroof | ●Tovush |
|---|---|
| Roʻyxati | ●Oʻqlash |
| Tovush | ○(2000) |
| Elektrik | ○ |
| Qatlar | ● |
| Oʻzgartirish | ● |
| Tizimi | ● |
| Kalit turi | ●Masofan tugmasi ●UWB tugmasi |
| Tugmalar birikmasi | ● |
| Kalit yoqish | ●Birinchi satr |
Turchi va Trim
| Stencils | ●Chiziqlar |
|---|---|
| Tugmalar ustuni | ●Qoʻlqolmoqda+Slayd |
| Shift | ●Mekanik oʻzgartirish |
| Multi-funziy | ● |
| Maʼlumotlarni koʻrsatish | ●Rang: |
| Rasm vositalar | ○(2000) |
| Uslub oʻlchami | ●8Inh ○10.3Inh |
| ETC | ○(500) |
Oʻrnatlar
| Matlami | ●Sintetik chiziq |
|---|---|
| Drayveri oʻtish | ●Slayd ●Qish ●_Balandligi:(2向) |
| Oldingi oʻzgartirish | ●Slayd ●Qish ●_Balandligi:(2向) |
| Oldingi joylarlari | ○Oʻyingan (1500) |
| 2ch satr | ●Boʻyib chiqarish |
| Oʻyinga/Qekong markacha qoʻshish | Front● / Rear- |
Audio & Uconnect & Multimedi
| Kiritish multimediya koʻrsatish turi | ●Ekranlar |
|---|---|
| Kerasil multimediya koʻrsatish hajmi | ●8Inh |
| Bluetooth/Teleponi | ● |
| CarPlay/Android avtoh | ●CarPlayName ●原厂互联/映射 |
| USB/Tur-C | ●前排2个/后排2个 |
| Vazifalar InternetName | ● |
| 4G/5G | ●4G |
| Garcha oʻzgartirish | ●USB ●Type-C |
| Oynalar soni | ●4Slamchilari |
Tovush tizimi
| Past koʻri | ●LED |
|---|---|
| Yuqoriq | ●LED |
| Koʻrsatiladi (DRL) | ● |
| Avtomatik sarlavhasi | ● |
| Senyalni oʻzgartirish | ● |
| Oʻlchami: | ● |
| Koʻrib chiqish | ● |
| Oʻlcham | ●Bittin rang |
OʻzgartirishName
| Oldingi/Hongni chiqarish oynalari | Front● / Rear● |
|---|---|
| Bitta qisqa ochiq/yotani bilan elektrik oynalari | ●Butun oʻqida |
| Oʻzgartirish | ● |
| Oʻlchamlar | ●Elektriz qismlar ●Oʻyingan |
| Oʻzgartirish | ●Qolqolda oʻlcham |
| Oʻlchamlar | ●Drayveri+Oʻlcham ●QidirishName+Oʻlcham |
| Orqaga oʻzgartirish | ● |
Cliat boshqaruvi
| A/C kontrast | ●Qoʻlqol |
|---|---|
| Oʻlcham | ● |
| PM2.5 monitorиш | ● |
Ushbu va oʻzgartirishName
| ECO ishga tushirish/toʻxtatish tizimi | ● |
|---|---|
| Aktiv Brazi toʻplami | ● |
Maʼlumot maʼlumot
| Kamera soni | ●1 |
|---|---|
| Ultrasonik radarComment | ●4 |
| Millimetr | ●1 |