Model xususiyatlari
Toyota RAV4 2024 2.0L CVT 2WD Fashion
RAV4荣放 2024款 2.0L CVT两驱风尚版
Asosiy parametrlar
Energiy turi Petrol
Uzunligi 4600
Toʻldirilgan w/mirrorlar kenglig(mm) 1855
_Baloya 1680
Vazifani 2690
Elekt (Ps) 171
Elekt (kW) 126
Joʻnatish turi 无级变速箱(CVT)
Kalitlar
| Modellar | Toyota RAV4 2024 2.0L CVT 2WD Fashion |
|---|---|
| Import qilish turi | Xitoy |
| MSRP | ¥189,800 |
| Energiy turi | Petrol |
| Elekt (kW) | 126 |
| Maks. | 206 |
| MozozComment | 2.0L 171Ps L4 |
| Joʻnatish | CVT(模拟10挡) |
| Obʼekt( L) | 2.00 |
| L* M* H( mm) | 4600*1855*1680 |
| Oʻzgartirish turi | 5门5座SUV |
| Obʼekt tezlik(km/h) | 180 |
| WLTC qoʻyib koʻrsatish (L/100Km) | 6.41 |
VazifalarComment
| Uzunligi | 4600 |
|---|---|
| Toʻldirilgan w/mirrorlar kenglig(mm) | 1855 |
| _Baloya | 1680 |
| Vazifani | 2690 |
| Oldingi boʻshish | 1605 |
| Qayta qoʻshish | 1620 |
| & Qoʻshimcha: | 18 |
| Boʻsh burchak (°) | 20 |
| Toʻlcham | 5.5 |
| Oʻzgartirish (kg) | 1570 |
| Oʻzgartirish (kg) | 2115 |
| Oʻzgartirish turi | SUV |
| Uri raqami | 5 |
| Oʻchirish muhimliki | 5 |
| Oʻzgartirish (L) | 55 |
| Vaziqid( L) | 542-580 |
MozozComment
| Mozoz kodi | M20D |
|---|---|
| Koʻrsatish( mL) | 1987 |
| Ivo turi | Oʻzgartirish |
| Moyili moslamalari | Joriy |
| Simlindro tugmalar tartibi | L |
| Simlinderning soni | 4 |
| Qiymlar soni | 4 |
| Valvetran | DOHC |
| Bore( mm) | 80.5 |
| Boshqa( mm) | 97.6 |
| Elekt (Ps) | 171 |
| Elekt (kW) | 126 |
| Rpm( rpm) | 6600 |
| Maks. | 206 |
| Rpm(rpm) | 4600-5000 |
| Oʻlchami | Petrol |
| Yashil turi | 92Йўқ. |
| Tovush tizimi | Birqoq/Ikiqaq injekti |
| Similindro sarlavhasi | Oʻqlash |
| Simlinderi | Oʻqlash |
| Oʻzgartirish | Xiya VIName |
Joʻnatish
| Gear raqami | 10 |
|---|---|
| Joʻnatish turi | 无级变速箱(CVT) |
Tovush
| Drive tizimi | Oldingi oʻzgartirish |
|---|---|
| Oldingi | MacPherson oʻchirish |
| Keyingi | Ikki vaqta oʻzgartirish |
| Tovush | Eletronik |
| Freym turi | Integralanish |
Brachak
| Oldingi | Oʻzgartirilgan disklar |
|---|---|
| Qanglari | Diskkin |
| Braziy tizimi | Elektrik parkchi brake (EPB) |
| Oldingi | 225/60 R18 |
| Orqa yorga | 225/60 R18 |
| Spare xol | Koʻrsatilgan boʻlmasi |
Xavfsizlik va xafsizlik
| Davevchi va oʻzgartirish uchun airdaqlar | Driver● / Passenger● |
|---|---|
| Oldingi/chez yonki airbaglari | Front● / Rear- |
| Oldingi/ orqoni oʻqiga | Front● / Rear● |
| O'qiqlari | ●主驾膝部气囊 |
| Tizimi (TPMS) | ●Toʻgʻri oʻzgartirish |
| Oʻzgartirish | ●Butun oʻqida |
| ISOFIX | ● |
| Oʻlchamchi chizish (ABS) | ● |
| Elektronik Brake chiqarish tashlash(EBD/CBC) | ● |
| Qidirish Brake qoʻshish(EBA/BAS/BAS) | ● |
| Traction boshqaruvchisi (ASR/TCS/TRC) | ● |
| Elektronik yuklash dasturi (ESC/ESP/DSC) | ● |
| Qoʻllandi tizimi | ● |
Drayver koʻrinishi
| Hill ishga tushirgichi | ● |
|---|---|
| AUTO | ● |
| Disk yordam tizimi | ●Toyota Safety Sense |
| Avtonom uskunasidagi darajasi | ●L2 |
| Uskuna usullari | ●SportName ●Eko ●Oddiy/ComfortName |
| Cruise tizimi | ●Toʻliq qoʻyish |
| Drayver yordamchi tizimi | ●360Rasmi |
Yuqori va xafsizlik
| Sunroof | ●Tovush Sunroof |
|---|---|
| Roʻyxati | ●Oʻqlash |
| Oʻzgartirish | ● |
| Tizimi | ● |
| Kalit turi | ●Masofan tugmasi |
| Tugmalar birikmasi | ● |
| Kalit yoqish | ●Birinchi satr |
Turchi va Trim
| Stencils | ●PU |
|---|---|
| Tugmalar ustuni | ●Qoʻlqolmoqda+Slayd |
| Shift | ●Mekanik oʻzgartirish |
| Multi-funziy | ● |
| Maʼlumotlarni koʻrsatish | ●Rang: |
| Uslub oʻlchami | ●7Inh |
| Sichqoncha qoʻllash | ●Birinchi satr |
Oʻrnatlar
| Matlami | ●Latiz |
|---|---|
| Drayveri oʻtish | ●Slayd ●Qish ●_Balandligi:(4向) ●腰部支撑(2向) |
| Oldingi oʻzgartirish | ●Slayd ●Qish |
| (D+ P) | Driver● / Passenger● |
| 2cha oʻzgartirish | ●Qish |
| 2ch satr | ●Boʻyib chiqarish |
| Oʻyinga/Qekong markacha qoʻshish | Front● / Rear● |
| OʻzgartirishName | ● |
Audio & Uconnect & Multimedi
| GPS Navigay | ● |
|---|---|
| MB Navigay | ● |
| Koʻchirish | ●Amap |
| Yordamlari | ● |
| Kiritish multimediya koʻrsatish turi | ●Ekranlar |
| Kerasil multimediya koʻrsatish hajmi | ●10.25Inh |
| Bluetooth/Teleponi | ● |
| CarPlay/Android avtoh | ●CarPlayName ●CarLifeName ●支持HUAWEI HiCar |
| OTA | ● |
| Wi-Fi | ● |
| USB/Tur-C | ●前排3个/后排2个 |
| Vazifalar InternetName | ● |
| 4G/5G | ●4G |
| Tovush boshqaruvi | ●Audio ●Navigay ●Telefoni ●S/C ●Sunroof |
| Oʻlchama12V Power Interfeys | ● |
| Garcha oʻzgartirish | ●USB ●Type-C |
| Oynalar soni | ●6Slamchilari |
| Mobil dasturName | ●Boshqariq ●Tekshirish/OBD/Fault oʻn-oʻchirish ●GPSComment/Oʻlchamni qidirish ●PDLM/SMR |
Tovush tizimi
| Past koʻri | ●LED |
|---|---|
| Yuqoriq | ●LED |
| Koʻrsatiladi (DRL) | ● |
| Avtomatik sarlavhasi | ● |
| Ushbu oʻzgartirish | ● |
| Oldingi koʻqlari | ● |
| Oʻlchami: | ● |
OʻzgartirishName
| Oldingi/Hongni chiqarish oynalari | Front● / Rear● |
|---|---|
| Bitta qisqa ochiq/yotani bilan elektrik oynalari | ●Butun oʻqida |
| Oʻzgartirish | ● |
| Oʻlchamlar | ●Elektriz qismlar ●Vaqtni qoʻyish ●Oʻyingan ●Avtomatik toʻldirish |
| Oʻzgartirish | ●Qolqolda oʻlcham |
| Oʻlchamlar | ●Drayveri+Oʻlcham ●QidirishName+Oʻlcham |
| Orqaga oʻzgartirish | ● |
Cliat boshqaruvi
| A/C kontrast | ●AvtomatikComment |
|---|---|
| Oʻlcham | ● |
| Oʻlcham | ● |
| PM2.5 monitorиш | ● |
Ushbu va oʻzgartirishName
| ECO ishga tushirish/toʻxtatish tizimi | ● |
|---|---|
| OʻzgartirishName | ● |
| Oʻrnatib boʻlsa | ● |
| Oʻzgartirish | ● |
| Aktiv Brazi toʻplami | ● |
Maʼlumot maʼlumot
| Kamera soni | ●5 |
|---|