Model xususiyatlari
Jetour X70 L 2026 2.0TD Automatic Flagship 7-seat
捷途X70L 2026款 2.0TD 自动旗舰 7座
Asosiy parametrlar
Energiy turi Petrol
Uzunligi 4810
Toʻldirilgan w/mirrorlar kenglig(mm) 1930
_Baloya 1705
Vazifani 2820
Elekt (Ps) 254
Elekt (kW) 187
Joʻnatish turi 自动变速箱(AT)
Kalitlar
| Modellar | Jetour X70 L 2026 2.0TD Automatic Flagship 7-seat |
|---|---|
| Import qilish turi | Xitoy |
| MSRP | ¥153,900 |
| Energiy turi | Petrol |
| Elekt (kW) | 187 |
| Maks. | 390 |
| MozozComment | 2.0T 254Ps L4 |
| Joʻnatish | 8- tezlik AT( avto- avtomatik uzatish) |
| Obʼekt( L) | 2.00 |
| L* M* H( mm) | 4810*1930*1705 |
| Oʻzgartirish turi | 5门7座SUV |
| Obʼekt tezlik(km/h) | 190 |
| WLTC qoʻyib koʻrsatish (L/100Km) | 7.80 |
VazifalarComment
| Uzunligi | 4810 |
|---|---|
| Toʻldirilgan w/mirrorlar kenglig(mm) | 1930 |
| _Baloya | 1705 |
| Vazifani | 2820 |
| Oldingi boʻshish | 1630 |
| Qayta qoʻshish | 1630 |
| & Qoʻshimcha: | 19 |
| Boʻsh burchak (°) | 18 |
| Oʻzgartirish (kg) | 1787 |
| Oʻzgartirish (kg) | 2312 |
| Oʻzgartirish turi | SUV |
| Uri raqami | 5 |
| Oʻchirish muhimliki | 7 |
| Oʻzgartirish (L) | 70 |
| Vaziqid( L) | 658-1708 |
MozozComment
| Mozoz kodi | SQRF4J20 |
|---|---|
| Koʻrsatish( mL) | 1998 |
| Ivo turi | TurbochargerGenericName |
| Moyili moslamalari | Joriy |
| Simlindro tugmalar tartibi | L |
| Simlinderning soni | 4 |
| Qiymlar soni | 4 |
| Valvetran | DOHC |
| Elekt (Ps) | 254 |
| Elekt (kW) | 187 |
| Rpm( rpm) | 5500 |
| Maks. | 390 |
| Rpm(rpm) | 1750-4000 |
| Oʻlchami | Petrol |
| Yashil turi | 92Йўқ. |
| Tovush tizimi | Tovush |
| Similindro sarlavhasi | Oʻqlash |
| Simlinderi | Oʻqlash |
| Oʻzgartirish | Xiya VIName |
Joʻnatish
| Gear raqami | 8 |
|---|---|
| Joʻnatish turi | 自动变速箱(AT) |
Tovush
| Drive tizimi | Oldingi oʻzgartirish |
|---|---|
| Oldingi | MacPherson oʻchirish |
| Keyingi | Boshqa bogʻlamash |
| Tovush | Eletronik |
| Freym turi | Integralanish |
Brachak
| Oldingi | Oʻzgartirilgan disklar |
|---|---|
| Qanglari | Diskkin |
| Braziy tizimi | Elektrik parkchi brake (EPB) |
| Oldingi | 235/50 R20 |
| Orqa yorga | 235/50 R20 |
| Spare xol | Koʻrsatilgan boʻlmasi |
Xavfsizlik va xafsizlik
| Davevchi va oʻzgartirish uchun airdaqlar | Driver● / Passenger● |
|---|---|
| Oldingi/chez yonki airbaglari | Front● / Rear- |
| Oldingi/ orqoni oʻqiga | Front● / Rear● |
| Tizimi (TPMS) | ●Toʻgʻri oʻzgartirish |
| Oʻzgartirish | ●Birinchi satr |
| ISOFIX | ● |
| Oʻlchamchi chizish (ABS) | ● |
| Elektronik Brake chiqarish tashlash(EBD/CBC) | ● |
| Qidirish Brake qoʻshish(EBA/BAS/BAS) | ● |
| Traction boshqaruvchisi (ASR/TCS/TRC) | ● |
| Elektronik yuklash dasturi (ESC/ESP/DSC) | ● |
| Drayver masorini nazoratchi | ● |
| Ochiq ogohlantirish( DOW) | ● |
| Qoʻllandi tizimi | ● |
| Vazifa nomi | ● |
Drayver koʻrinishi
| Hill ishga tushirgichi | ● |
|---|---|
| AUTO | ● |
| Hill descent boshqarish (HDC) | ● |
| Oʻzgartirish | ●Oldingi boshqaruvi |
| Avtonom uskunasidagi darajasi | ●L2 |
| Uskuna usullari | ●SportName ●Eko ●Oddiy/ComfortName |
| Oʻlchami yon ogohlantirish tizimi | ● |
| Cruise tizimi | ●Toʻliq qoʻyish |
| Olding va orcha parking yordami | Front- / Rear● |
| Drayver yordamchi tizimi | ●360Rasmi |
| Shaffof chassis/540Rasmi | ● |
Yuqori va xafsizlik
| Sunroof | ●Tovush |
|---|---|
| Roʻyxati | ●Oʻqlash |
| Tovush | ● |
| Elektrik | ● |
| Qatlar | ● |
| Oʻzgartirish | ● |
| Tizimi | ● |
| Kalit turi | ●Masofan tugmasi ●Bluetooth tugmasi |
| Tugmalar birikmasi | ● |
| Kalit yoqish | ●Drayveri |
Turchi va Trim
| Stencils | ●Chiziqlar |
|---|---|
| Tugmalar ustuni | ●Qoʻlqolmoqda+Slayd |
| Shift | ●Boʻyi koʻrsatish |
| Multi-funziy | ● |
| Maʼlumotlarni koʻrsatish | ●Rang: |
| Rasm vositalar | ● |
| Uslub oʻlchami | ●10.25Inh |
| DashcamName | ● |
| Sichqoncha qoʻllash | ●Birinchi satr |
Oʻrnatlar
| Matlami | ●Sintetik chiziq |
|---|---|
| Drayveri oʻtish | ●Slayd ●Qish ●_Balandligi:(4向) ●腰部支撑(4向) |
| Oldingi oʻzgartirish | ●Slayd ●Qish |
| (D+ P) | Driver● / Passenger● |
| Oldingi joylarlari | ●Oʻyingan ●Tovush ●Koʻrsatish |
| 2cha oʻzgartirish | ●Slayd ●Qish |
| Xabarlar 2ch qatorlari | ● |
| Oldingi soatlar oʻrnatish uchun bosa tugmasi | ● |
| XotiraName | ●Drayveri ●Oldingi |
| Oʻchirish oʻrni | ●2-3-2 |
| 2ch satr | ●Boʻyib chiqarish |
| Qogʻozgan orcha oʻtish | ● |
| Oʻyinga/Qekong markacha qoʻshish | Front● / Rear● |
| Katta jadwa | ● |
| OʻzgartirishName | ● |
Audio & Uconnect & Multimedi
| GPS Navigay | ● |
|---|---|
| MB Navigay | ● |
| Koʻchirish | ●Amap |
| Yordamlari | ● |
| Kiritish multimediya koʻrsatish turi | ●Ekranlar |
| Kerasil multimediya koʻrsatish hajmi | ●15.6Inh |
| Bluetooth/Teleponi | ● |
| CarPlay/Android avtoh | ●CarPlayName ●支持HUAWEI HiCar |
| OTA | ● |
| Wi-Fi | ● |
| USB/Tur-C | ●前排2个/后排2个 |
| Vazifalar InternetName | ● |
| 4G/5G | ●4G |
| Tovush boshqaruvi | ●Audio ●Navigay ●Telefoni ●S/C |
| Automotiv chip | ●高通骁龙8155 |
| Garcha oʻzgartirish | ●USB ●Type-C |
| Oynalar soni | ●12Slamchilari |
| Mobil dasturName | ● |
Tovush tizimi
| Past koʻri | ●LED |
|---|---|
| Yuqoriq | ●LED |
| Koʻrsatiladi (DRL) | ● |
| Avtomatik sarlavhasi | ● |
| Ushbu oʻzgartirish | ● |
| Senyalni oʻzgartirish | ● |
| Oʻlchami: | ● |
| Koʻrib chiqish | ● |
| Oʻlcham | ●64色 |
| Touchpad oʻqish | ● |
OʻzgartirishName
| Oldingi/Hongni chiqarish oynalari | Front● / Rear● |
|---|---|
| Bitta qisqa ochiq/yotani bilan elektrik oynalari | ●Butun oʻqida |
| Oʻzgartirish | ● |
| Oʻlchamlar | ●Elektriz qismlar ●Vaqtni qoʻyish ●Oʻyingan ●Avtomatik toʻldirish |
| Oʻzgartirish | ●Qolqolda oʻlcham |
| Oʻlchamlar | ●Drayveri+Oʻlcham ●QidirishName+Oʻlcham |
| Orqaga oʻzgartirish | ● |
| Қуръониб оғирлик. | ●Boshqach tekislash |
Cliat boshqaruvi
| A/C kontrast | ●AvtomatikComment |
|---|---|
| Oʻlcham | ● |
| Oʻlcham | ● |
| Ionizer | ● |
| Kabi oʻzgartirish tizimi | ● |
| PM2.5 monitorиш | ● |
Ushbu va oʻzgartirishName
| ECO ishga tushirish/toʻxtatish tizimi | ● |
|---|---|
| Qub oʻlchami toʻldirish | ● |
| OʻzgartirishName | ● |
| Oʻrnatib boʻlsa | ● |
| Aktiv Brazi toʻplami | ● |
| Masofadagi motorning ishga tushirish | ● |
Maʼlumot maʼlumot
| Kamera soni | ●5 |
|---|---|
| Ultrasonik radarComment | ●4 |