Model xususiyatlari
Fang Cheng Bao 7 2025 135KM 2WD Pro Edition
Fang Cheng Bao 7 2025 135KM 2WD Pro Edition - 7 2025 190KM 4WD Max
- Fang Cheng Bao 7 2025 200KM 2WD Max Edition
- 7 2025 190KM 4WD Ultra
- Fang Cheng Bao 7 2026 EV 675KM Rear drive Flash Charge Edition
- Fang Cheng Bao 7 2026 EV 675KM All Wheel Drive Flash Charge Edition
- Fang Cheng Bao 7 2026 EV 755KM Rear drive Flash Charge Edition
- Fang Cheng Bao 7 2026 300KM All Wheel Drive Ultra Edition
- Fang Cheng Bao 7 2026 315KM 2WD Max Edition
钛7 2025款 135KM两驱Pro版
Bu sahifa — O'zbekiston bozori uchun Fangchengbao «Fang Cheng Bao 7 2025 135KM 2WD Pro Edition» parametrlari va konfiguratsiyasi; O'zbekiston importchi/dilerlari uchun. Xitoy ulgurji narxi — narx trendida; sayt ombori — brend omborida. Haqiqiy komplektatsiya sotuvdagi eʼlonga qarab.
Asosiy parametrlar
Energiy turi PlaginComment
Uzunligi 4999
Toʻldirilgan w/mirrorlar kenglig(mm) 1995
_Baloya 1865
Vazifani 2920
Elekt (Ps) 156
Elekt (kW) 115
Joʻnatish turi 电子无级变速箱(E-CVT)
Kalitlar
| Modellar | Fang Cheng Bao 7 2025 135KM 2WD Pro Edition |
|---|---|
| Import qilish turi | Xitoy |
| MSRP | ¥179,800 |
| Energiy turi | PlaginComment |
| MozozComment | 1.5T 156Ps L4 |
| Elekt (Ps) | 272 |
| Joʻnatish | E- CVT |
| Obʼekt( L) | 1.50 |
| L* M* H( mm) | 4999*1995*1865 |
| Oʻzgartirish turi | 5门5座SUV |
| Obʼekt tezlik(km/h) | 190 |
VazifalarComment
| Uzunligi | 4999 |
|---|---|
| Toʻldirilgan w/mirrorlar kenglig(mm) | 1995 |
| _Baloya | 1865 |
| Vazifani | 2920 |
| Oldingi boʻshish | 1708 |
| Qayta qoʻshish | 1713 |
| & Qoʻshimcha: | 24 |
| Boʻsh burchak (°) | 25 |
| Oʻzgartirish (kg) | 2230 |
| Oʻzgartirish (kg) | 2675 |
| Oʻzgartirish turi | SUV |
| Uri raqami | 5 |
| Oʻchirish muhimliki | 5 |
MozozComment
| Mozoz kodi | BYD472ZQB |
|---|---|
| Koʻrsatish( mL) | 1498 |
| Ivo turi | TurbochargerGenericName |
| Moyili moslamalari | Joriy |
| Simlindro tugmalar tartibi | L |
| Simlinderning soni | 4 |
| Qiymlar soni | 4 |
| Valvetran | DOHC |
| Elekt (Ps) | 156 |
| Elekt (kW) | 115 |
| Oʻlchami | PlaginComment |
| Yashil turi | 92Йўқ. |
| Tovush tizimi | Tovush |
| Similindro sarlavhasi | Oʻqlash |
| Simlinderi | Oʻqlash |
| Oʻzgartirish | Xiya VIName |
Elektrik
| Elekt motor turi | PMDC/Sinhkron |
|---|---|
| ElektrikComment | 200 |
| MuhiqComment | 272 |
| Oldingi (kW) | 200 |
| Drayve motorComment | Bitta motorComment |
| Motor turi | Olding motori |
| Batreya turi | LFP baterya |
| Batreya | FinDreams |
| Oʻzgartirish | 支持 |
Joʻnatish
| Gear raqami | CVT |
|---|---|
| Joʻnatish turi | 电子无级变速箱(E-CVT) |
Tovush
| Drive tizimi | Oldingi oʻzgartirish |
|---|---|
| Tovush | Eletronik |
| Freym turi | Integralanish |
Brachak
| Oldingi | Oʻzgartirilgan disklar |
|---|---|
| Qanglari | Oʻzgartirilgan disklar |
| Braziy tizimi | Elektrik parkchi brake (EPB) |
| Oldingi | 255/60 R19 |
| Orqa yorga | 255/60 R19 |