Model xususiyatlari
FAW-Audi Q5L 2026 2.0T Luxury
FAW-Audi Q5L 2026 2.0T Luxury - Q5L 2025 45 Anniversary Collector Edition 40 TFSI Fashion Dynamic
- FAW-Audi Q5L 2025 45 Anniversary Collector Edition 45 TFSI Dynamic
- Q5L 2026 45 Anniversary Collector Edition 40 TFSI Fashion Dynamic
- Q5L 2026 45 Anniversary Collector Edition 40 TFSI Luxury Dynamic
- Q5L 2026 45 Anniversary Collector Edition 45 TFSI Luxury Dynamic
- Audi Q5L 2026 2.0T
- Audi Q5L 2026 2.0T Prestige
- FAW-Audi Q5L 2026 2.0T Flagship
- Audi Q5L 2026 2.0T
奥迪Q5L 2026款 2.0T 智混豪华型
Bu sahifa — O'zbekiston bozori uchun Audi «FAW-Audi Q5L 2026 2.0T Luxury» parametrlari va konfiguratsiyasi; O'zbekiston importchi/dilerlari uchun. Xitoy ulgurji narxi — narx trendida; sayt ombori — brend omborida. Haqiqiy komplektatsiya sotuvdagi eʼlonga qarab.
Asosiy parametrlar
Energiy turi Petrol
Uzunligi 4842
Toʻldirilgan w/mirrorlar kenglig(mm) 1900
_Baloya 1640
Vazifani 2945
Elekt (Ps) 204
Elekt (kW) 150
Drive tizimi Oldingi
Kalitlar
| Modellar | FAW-Audi Q5L 2026 2.0T Luxury |
|---|---|
| Import qilish turi | Xitoy |
| MSRP | ¥309,800 |
| Energiy turi | Petrol |
| Elekt (kW) | 150 |
| MozozComment | 2.0T 204Ps L4 |
| Obʼekt( L) | 2.00 |
| L* M* H( mm) | 4842*1900*1640 |
| Oʻzgartirish turi | 5门5座SUV |
| Obʼekt tezlik(km/h) | 220 |
VazifalarComment
| Uzunligi | 4842 |
|---|---|
| Toʻldirilgan w/mirrorlar kenglig(mm) | 1900 |
| _Baloya | 1640 |
| Vazifani | 2945 |
| Oldingi boʻshish | 1621 |
| Qayta qoʻshish | 1613 |
| & Qoʻshimcha: | 16 |
| Boʻsh burchak (°) | 21 |
| Oʻzgartirish (kg) | 2043 |
| Oʻzgartirish (kg) | 2530 |
| Oʻzgartirish turi | SUV |
| Uri raqami | 5 |
| Oʻchirish muhimliki | 5 |
MozozComment
| Mozoz kodi | DXM |
|---|---|
| Koʻrsatish( mL) | 1984 |
| Ivo turi | TurbochargerGenericName |
| Moyili moslamalari | Uzunash |
| Simlindro tugmalar tartibi | L |
| Simlinderning soni | 4 |
| Qiymlar soni | 4 |
| Valvetran | DOHC |
| Elekt (Ps) | 204 |
| Elekt (kW) | 150 |
| Oʻlchami | Petrol |
| Yashil turi | 95Йўқ. |
| Tovush tizimi | Tovush |
| Similindro sarlavhasi | Oʻqlash |
| Simlinderi | Oʻqlash |
| Oʻzgartirish | Xiya VIName |
Tovush
| Drive tizimi | Oldingi |
|---|---|
| Drivettran | Vaqt 4WD |
| Tovush | Eletronik |
| Freym turi | Integralanish |
Brachak
| Oldingi | Oʻzgartirilgan disklar |
|---|---|
| Qanglari | Oʻzgartirilgan disklar |
| Braziy tizimi | Elektrik parkchi brake (EPB) |
| Oldingi | 255/45 R20 |
| Orqa yorga | 255/45 R20 |